pobeda | nerešeno | poraz | dati/primljeni golovi |
---|---|---|---|
21 | 18 | 21 | 85 : 70 |
Vojvodina - Rijeka | 1 | : | 1 | Prva savezna liga, 1990/91 | |
Rijeka - Vojvodina | 3 | : | 0 | Prva savezna liga, 1990/91 | |
Rijeka - Vojvodina | 2 | : | 0 | Prva savezna liga, 1989/90 | |
Vojvodina - Rijeka | 2 | : | 0 | Prva savezna liga, 1989/90 | |
Vojvodina - Rijeka | 0 | : | 0 | Prva savezna liga, 1988/89 | |
Rijeka - Vojvodina | 2 | : | 1 | Prva savezna liga, 1988/89 | |
Rijeka - Vojvodina | 2 | : | 2 | Prva savezna liga, 1987/88 | |
Vojvodina - Rijeka | 1 | : | 1 | Prva savezna liga, 1987/88 | |
Vojvodina - Rijeka | 0 | : | 0 | Prva savezna liga, 1985/86 | |
Rijeka - Vojvodina | 3 | : | 0 | Prva savezna liga, 1985/86 | |
Rijeka - Vojvodina | 1 | : | 0 | Prva savezna liga, 1984/85 | |
Vojvodina - Rijeka | 2 | : | 2 | Prva savezna liga, 1984/85 | |
Rijeka - Vojvodina | 0 | : | 0 | Prva savezna liga, 1983/84 | |
Vojvodina - Rijeka | 1 | : | 2 | Prva savezna liga, 1983/84 | |
Rijeka - Vojvodina | 0 | : | 0 | Prva savezna liga, 1982/83 | |
Rijeka - Vojvodina | 1 | : | 0 | Kup Maršala Tita, 1982/83 | |
Vojvodina - Rijeka | 4 | : | 2 | Prva savezna liga, 1982/83 | |
Vojvodina - Rijeka | 1 | : | 1 | Prva savezna liga, 1981/82 | |
Rijeka - Vojvodina | 1 | : | 1 | Prva savezna liga, 1981/82 | |
Vojvodina - Rijeka | 2 | : | 1 | Prva savezna liga, 1980/81 | |
Rijeka - Vojvodina | 3 | : | 1 | Prva savezna liga, 1980/81 | |
Vojvodina - Rijeka | 3 | : | 1 | Prva savezna liga, 1979/80 | |
Rijeka - Vojvodina | 1 | : | 1 | Prva savezna liga, 1979/80 | |
Vojvodina - Rijeka | 2 | : | 0 | Prva savezna liga, 1978/79 | |
Rijeka - Vojvodina | 3 | : | 0 | Prva savezna liga, 1978/79 | |
Rijeka - Vojvodina | 3 | : | 2 | Prva savezna liga, 1977/78 | |
Vojvodina - Rijeka | 0 | : | 0 | Prva savezna liga, 1977/78 | |
Vojvodina - Rijeka | 1 | : | 0 | Prva savezna liga, 1976/77 | |
Rijeka - Vojvodina | 2 | : | 0 | Prva savezna liga, 1976/77 | |
Rijeka - Vojvodina | 0 | : | 0 | Prva savezna liga, 1975/76 | |
Vojvodina - Rijeka | 1 | : | 1 | Prva savezna liga, 1975/76 | |
Vojvodina - Rijeka | 1 | : | 0 | Prva savezna liga, 1974/75 | |
Rijeka - Vojvodina | 1 | : | 0 | Prva savezna liga, 1974/75 | |
Vojvodina - Rijeka | 2 | : | 0 | Prva savezna liga, 1968/69 | |
Rijeka - Vojvodina | 2 | : | 2 | Prva savezna liga, 1968/69 | |
Vojvodina - Rijeka | 2 | : | 0 | Prva savezna liga, 1967/68 | |
Rijeka - Vojvodina | 1 | : | 1 | Prva savezna liga, 1967/68 | |
Vojvodina - Rijeka | 1 | : | 1 | Prva savezna liga, 1966/67 | |
Rijeka - Vojvodina | 5 | : | 1 | Prva savezna liga, 1966/67 | |
Vojvodina - Rijeka | 4 | : | 1 | Prva savezna liga, 1965/66 | |
Rijeka - Vojvodina | 3 | : | 1 | Prva savezna liga, 1965/66 | |
Rijeka - Vojvodina | 3 | : | 1 | Prva savezna liga, 1964/65 | |
Vojvodina - Rijeka | 1 | : | 1 | Prva savezna liga, 1964/65 | |
Rijeka - Vojvodina | 2 | : | 1 | Prva savezna liga, 1963/64 | |
Vojvodina - Rijeka | 4 | : | 0 | Prva savezna liga, 1963/64 | |
Vojvodina - Rijeka | 3 | : | 0 | Prva savezna liga, 1962/63 | |
Rijeka - Vojvodina | 2 | : | 0 | Prva savezna liga, 1962/63 | |
Vojvodina - Rijeka | 1 | : | 0 | Prva savezna liga, 1961/62 | |
Rijeka - Vojvodina | 1 | : | 0 | Prva savezna liga, 1961/62 | |
Vojvodina - Rijeka | 5 | : | 0 | Prva savezna liga, 1960/61 | |
Rijeka - Vojvodina | 1 | : | 3 | Prva savezna liga, 1960/61 | |
Vojvodina - Rijeka | 1 | : | 2 | Prva savezna liga, 1959/60 | |
Rijeka - Vojvodina | 0 | : | 6 | Prva savezna liga, 1959/60 | |
Vojvodina - Rijeka | 3 | : | 1 | Prva savezna liga, 1958/59 | |
Rijeka - Vojvodina | 1 | : | 0 | Prva savezna liga, 1958/59 | |
Kvarner - Vojvodina | 1 | : | 0 | Kup Maršala Tita, 1952 | |
Sloga Novi Sad - Kvarner | 3 | : | 0 | Druga savezna liga, 1949/50 | |
Kvarner - Sloga Novi Sad | 1 | : | 4 | Druga savezna liga, 1949/50 | |
Sloga Novi Sad - Kvarner | 2 | : | 0 | Druga savezna liga, 1947/48 | |
Kvarner - Sloga Novi Sad | 1 | : | 3 | Druga savezna liga, 1947/48 |
Svim navijačima FK Vojvodine koji slave po starom kalendaru želimo srećne Božićne praznike - Hristos se rodi!...
U svetlu aktuelnih geopolitičkih zbivanja, a posebno posle obaranja ruskog vojnog aviona od strane turske armije, bilo je neizvesno gde će fudbaleri Vojvodine odraditi zimske pripreme. Već godinama unazad Novosađani su kraj januara i početak februara provodili na obalama...
Želim da se na kraju ove sezone radujem trofeju, mojoj pozitivnoj promeni i Voši o kojoj priča Evropa!
Yusuf | 12 |
---|---|
Zady Sery | 10 |
Veličković | 3 |
Radulović | 3 |
Kokanović | 3 |
Crnomarković | 2 |
Petrović | 2 |
Nikolić | 1 |
Vukanović | 1 |
Poletanović | 1 |
Zady Sery | 35 |
---|---|
Medojević | 15 |
Yusuf | 12 |
Poletanović | 11 |
Barros | 10 |
Korać | 9 |
Sichenje | 7 |
Crnomarković | 7 |
Kokanović | 7 |
Gočmanac | 6 |
Od tih prvih utakmica pa sve do 1951. godine Jozef je uvek bio ako ne najbolji onda jedan od onih koji je srce ostavljao na terenu...