pobeda | nerešeno | poraz | dati/primljeni golovi |
---|---|---|---|
22 | 6 | 11 | 71 : 36 |
Vojvodina - Borac Čačak | 0 | : | 1 | Superliga, 2017/18 | |
Borac Čačak - Vojvodina | 0 | : | 2 | Superliga, 2017/18 | |
Vojvodina - Borac Čačak | 5 | : | 2 | Kup Srbije, 2016/17 | |
Borac Čačak - Vojvodina | 0 | : | 1 | Superliga, 2016/17 | |
Vojvodina - Borac Čačak | 2 | : | 1 | Superliga, 2016/17 | |
Borac Čačak - Vojvodina | 4 | : | 2 | Superliga, 2015/16 | |
Vojvodina - Borac Čačak | 1 | : | 3 | Jelen Superliga, 2014/15 | |
Borac Čačak - Vojvodina | 1 | : | 1 | Jelen Superliga, 2014/15 | |
Borac Čačak - Vojvodina | 0 | : | 2 | Jelen Superliga, 2011/12 | |
Vojvodina - Borac Čačak | 0 | : | 1 | Kup Srbije, 2011/12 | |
Borac Čačak - Vojvodina | 0 | : | 0 | Kup Srbije, 2011/12 | |
Vojvodina - Borac Čačak | 3 | : | 1 | Jelen Superliga, 2011/12 | |
Borac Čačak - Vojvodina | 1 | : | 1 | Jelen Superliga, 2010/11 | |
Vojvodina - Borac Čačak | 4 | : | 0 | Jelen Superliga, 2010/11 | |
Borac Čačak - Vojvodina | 0 | : | 0 | Jelen Superliga, 2009/10 | |
Vojvodina - Borac Čačak | 3 | : | 0 | Jelen Superliga, 2009/10 | |
Borac Čačak - Vojvodina | 0 | : | 3 | Jelen Superliga, 2008/09 | |
Borac Čačak - Vojvodina | 1 | : | 1 | Jelen Superliga, 2008/09 | |
Vojvodina - Borac Čačak | 1 | : | 0 | Jelen Superliga, 2008/09 | |
Vojvodina - Borac Čačak 1:0 Vlatko Grozdanoski (17.); 2:0 Vlatko Grozdanoski (19.); 3:0 Vladimir Vukajlovic (64.); 4:0 Ilija Radovic (81.); 5:0 Dusan Tadic (85.) |
5 | : | 0 | Meridian Superliga, 2007/08 | |
Vojvodina - Borac Čačak 1:0 Aleksandar Popovic (32.); 1:1 Zoran Antic (32.); 1:2 Darko Lazovic (80.) |
1 | : | 2 | Meridian Superliga, 2007/08 | |
Borac Čačak - Vojvodina 1:0 Bojan Pavlovic (11.); 1:1 Gojko Kacar (16.); 1:2 Vladimir Buac (19.); 1:3 Ranko Despotovic (48.); 2:3 Nenad Injac (83.); 2:4 Janko Tumbasevic (86.) |
2 | : | 4 | Meridian Superliga, 2007/08 | |
Borac Čačak - Vojvodina | 2 | : | 1 | Meridian Superliga, 2006/07 | |
Vojvodina - Borac Čačak | 0 | : | 2 | Meridian Superliga, 2006/07 | |
Borac Čačak - Vojvodina | 1 | : | 0 | Prva liga, 2005/06 | |
Vojvodina - Borac Čačak | 0 | : | 1 | Prva liga, 2005/06 | |
Borac Čačak - Vojvodina | 3 | : | 0 | Prva liga, 2004/05 | |
Vojvodina - Borac Čačak Gradski, Novi Sad. Crowd: 1,000 Referee: G.Mihaljevic.
Vojvodina Novi Sad - Borac Cacak 1:0 (1:0) Gaol Scorers: Jovanovic 3 (VOJ). VOJVODINA: Todic, Stepanov, Pekaric, Cilinsek (Mandic in 84), Dragutinovic, Govedarica, Dundjerski, Kostic (Popovic in 46), Franciskovic, Jovanovic, Vukelja (Grumic in 66). Coach: Branko Smiljanic. BORAC: Ilic, Jasic, Krasic, Nedeljkovic, Rakocevic, Djokovic (Kovacevic in 79), Lukovic, Kostic, Radisavljevic (Mijajlovic in 60), Spasojevic, Stojanovic (Jaksic in 76). Coach: Slavko Vojicic. Yellow Cards: Cilinsek 63, Dragutinovic 76 (VOJ) Kostic 25, Jasic 51, Lukovic 60, Jaksic 79, Kovacevic 79 (BOR). Red Cards: None. |
1 | : | 0 | Prva liga, 2004/05 | |
Vojvodina - Borac Čačak | 1 | : | 2 | Prva liga, 2003/04 | |
Borac Čačak - Vojvodina | 0 | : | 0 | Prva liga, 2003/04 | |
Vojvodina - Borac Čačak Bogdanovic I 34, 57, Sakic 49, Zagorac 66 |
4 | : | 0 | Prva savezna liga, 1999/00 | |
Borac Čačak - Vojvodina Mihajlovic 54, Stanisic 68 - Calinsek 23, Bukvic 56, Rakic 88 att: 1,000 |
2 | : | 3 | Prva savezna liga, 1999/00 | |
Vojvodina - Borac Čačak | 2 | : | 0 | Prva savezna liga, 1996/97 | |
Vojvodina - Borac Čačak | 5 | : | 1 | Prva savezna liga, 1996/97 | |
Borac Čačak - Vojvodina | 0 | : | 2 | Prva savezna liga, 1996/97 | |
Vojvodina - Borac Čačak | 1 | : | 0 | Prva savezna liga, 1994/95 | |
Borac Čačak - Vojvodina | 1 | : | 2 | Prva savezna liga, 1994/95 | |
Vojvodina - Borac Čačak | 1 | : | 0 | Kup Maršala Tita, 1983/84 | |
Vojvodina - Borac Čačak | 6 | : | 1 | Kup Maršala Tita, 1982/83 |
Svim navijačima FK Vojvodine koji slave po starom kalendaru želimo srećne Božićne praznike - Hristos se rodi!...
U svetlu aktuelnih geopolitičkih zbivanja, a posebno posle obaranja ruskog vojnog aviona od strane turske armije, bilo je neizvesno gde će fudbaleri Vojvodine odraditi zimske pripreme. Već godinama unazad Novosađani su kraj januara i početak februara provodili na obalama...
Želim da se na kraju ove sezone radujem trofeju, mojoj pozitivnoj promeni i Voši o kojoj priča Evropa!
Yusuf | 12 |
---|---|
Zady Sery | 10 |
Veličković | 3 |
Radulović | 3 |
Kokanović | 3 |
Crnomarković | 2 |
Petrović | 2 |
Nikolić | 1 |
Vukanović | 1 |
Poletanović | 1 |
Zady Sery | 35 |
---|---|
Medojević | 15 |
Yusuf | 12 |
Poletanović | 11 |
Barros | 10 |
Korać | 9 |
Sichenje | 7 |
Crnomarković | 7 |
Kokanović | 7 |
Gočmanac | 6 |
Mada najmlađi po stažu u ekipi, preuzeo je žutu traku od Avramovića zbog standardne forme i odgovornog mesta u timu. Njegov desetogodišnji staž u ulozi kapitena jedan je od najdužih...