UT | PO | NE | IZ | GD | GP | GR | B | ||||
1. | Dinamo Zagreb | 26 | 15 | 7 | 4 | 53 | : | 33 | +20 | 37 | |
2. | Partizan | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | : | 33 | +13 | 33 | |
3. | Radnički Novi Beograd | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | : | 38 | +12 | 28 | |
4. | Crvena zvezda | 26 | 10 | 8 | 8 | 45 | : | 38 | +7 | 28 | |
5. | Vojvodina | 26 | 12 | 3 | 11 | 55 | : | 32 | +23 | 27 | |
6. | Velež | 26 | 11 | 4 | 11 | 40 | : | 42 | -2 | 26 | |
7. | Vardar | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | : | 44 | -14 | 26 | |
8. | Željezničar | 26 | 9 | 7 | 10 | 47 | : | 44 | +3 | 25 | |
9. | Hajduk Split | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 | : | 43 | -1 | 25 | |
10. | Budućnost Podgorica | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | : | 36 | -6 | 25 | |
11. | Split | 26 | 12 | 1 | 13 | 35 | : | 42 | -7 | 25 | |
12. | Spartak Subotica | 26 | 10 | 4 | 12 | 50 | : | 45 | +5 | 24 | |
13. | OFK Beograd | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | : | 50 | -23 | 20 | |
14. | Zagreb | 26 | 5 | 5 | 16 | 31 | : | 61 | -30 | 15 |
Vojvodina - Dinamo Zagreb | 0 | : | 0 |
Dinamo Zagreb - Vojvodina | 4 | : | 1 |
Vojvodina - Partizan | 2 | : | 1 |
Partizan - Vojvodina | 1 | : | 5 |
Vojvodina - Radnički Novi Beograd | 1 | : | 1 |
Radnički Novi Beograd - Vojvodina | 2 | : | 1 |
Vojvodina - Crvena zvezda | 1 | : | 1 |
Crvena zvezda - Vojvodina | 2 | : | 1 |
Vojvodina - Velež | 0 | : | 1 |
Velež - Vojvodina | 2 | : | 0 |
Vojvodina - Vardar | 2 | : | 0 |
Vardar - Vojvodina | 2 | : | 1 |
Vojvodina - Željezničar | 1 | : | 0 |
Željezničar - Vojvodina | 3 | : | 0 |
Vojvodina - Hajduk Split | 2 | : | 1 |
Hajduk Split - Vojvodina | 1 | : | 0 |
Vojvodina - Budućnost Podgorica | 6 | : | 0 |
Budućnost Podgorica - Vojvodina | 3 | : | 1 |
Vojvodina - Split | 4 | : | 0 |
Split - Vojvodina | 1 | : | 0 |
Vojvodina - Spartak Subotica | 3 | : | 1 |
Spartak Subotica - Vojvodina | 3 | : | 1 |
Vojvodina - OFK Beograd | 9 | : | 1 |
OFK Beograd - Vojvodina | 0 | : | 2 |
Vojvodina - Zagreb | 6 | : | 1 |
Zagreb - Vojvodina | 0 | : | 5 |
Vojvodina - Željezničar 1/8 | 2 | : | 1 |
Hajduk Split - Vojvodina 1/4 | 4 | : | 2 |
Levski - Vojvodina 1. runda 27. maj 1958. |
1 | : | 0 |
Vojvodina - Levski 1. runda 01. jun 1958. |
5 | : | 0 |
Vojvodina - Ruda Hvezda Cheb 1/4 finale 08. jun 1958. |
0 | : | 0 |
Ruda Hvezda Cheb - Vojvodina 1/4 finale 15. jun 1958. |
0 | : | 0 |
Svim navijačima FK Vojvodine koji slave po starom kalendaru želimo srećne Božićne praznike - Hristos se rodi!...
U svetlu aktuelnih geopolitičkih zbivanja, a posebno posle obaranja ruskog vojnog aviona od strane turske armije, bilo je neizvesno gde će fudbaleri Vojvodine odraditi zimske pripreme. Već godinama unazad Novosađani su kraj januara i početak februara provodili na obalama...
Yusuf | 12 |
---|---|
Zady Sery | 10 |
Veličković | 3 |
Radulović | 3 |
Kokanović | 3 |
Crnomarković | 2 |
Petrović | 2 |
Nikolić | 1 |
Vukanović | 1 |
Poletanović | 1 |
Zady Sery | 35 |
---|---|
Medojević | 15 |
Yusuf | 12 |
Poletanović | 11 |
Barros | 10 |
Korać | 9 |
Sichenje | 7 |
Crnomarković | 7 |
Kokanović | 7 |
Gočmanac | 6 |
Roma je vodila 4:1 i time je izjednačila rezultat iz prve utakmice. Svaki dalji gol rešavao je sudbinu meča. Tada je Rajkov stupio u akciju: jedan za drugim postigao je četiri gola...