Priča Fudbalskog Kluba Vojvodina započinje u proleće sad već davne 1914....
U svetlu aktuelnih geopolitičkih zbivanja, a posebno posle obaranja ruskog vojnog aviona od strane turske armije, bilo je neizvesno gde će fudbaleri Vojvodine odraditi zimske pripreme. Već godinama unazad Novosađani su kraj januara i početak februara provodili na obalama...
1. | Crvena zvezda | 37 | 88 | 100 |
---|---|---|---|---|
2. | Partizan | 37 | 33 | 73 |
3. | Novi Pazar | 37 | -5 | 54 |
4. | OFK Beograd | 37 | -1 | 53 |
5. | Radnički 1923 Kragujevac | 37 | 7 | 53 |
6. | Vojvodina | 37 | 8 | 53 |
7. | TSC Bačka Topola | 37 | 1 | 50 |
8. | Mladost Lučani | 37 | -10 | 47 |
9. | Čukarički | 37 | -2 | 49 |
10. | Železničar Pančevo | 37 | 6 | 49 |
11. | IMT Beograd | 37 | -6 | 48 |
12. | Spartak Subotica | 37 | -16 | 44 |
13. | Radnički Niš | 37 | -17 | 43 |
14. | Napredak Kruševac | 37 | -13 | 42 |
15. | Tekstilac | 37 | -32 | 31 |
16. | Jedinstvo Ub | 37 | -41 | 25 |
Agresivnost i hitrina jesu ono po čemu sam prepoznatljiv, ali istovremeno voleo bih da sam mirniji u završnici!
Yusuf | 18 |
---|---|
Zady Sery | 10 |
Romanić | 5 |
Kokanović | 5 |
Petrović | 5 |
Veličković | 4 |
Nikolić | 4 |
Radulović | 3 |
Crnomarković | 2 |
Korać | 2 |
Zady Sery | 37 |
---|---|
Medojević | 26 |
Yusuf | 22 |
Korać | 22 |
Rosić | 16 |
Kokanović | 16 |
Gočmanac | 15 |
Barros | 12 |
Poletanović | 11 |
Petrović | 10 |