Polusezona 2016/17

Odgovori
Korisnikov avatar
Radoye
Administrator
Postovi: 8760
Pridružio se: Ned Feb 06, 2005 1:11 am
Lokacija: preko okeana

Polusezona 2016/17

Post od Radoye »

Stanje na tabeli nakon jesenjeg dela sezone:
(bod / pobede / glasovi)

1. Dejan Meleg 21 / 5 / 349
2. Aleksandar Paločević 20 / 5 / 359
3. Dušan Jovančić 20 / 3 / 282
4. Filip Malbašić 18 / 4 / 278
5. Novica Maksimović 14 / 2 / 202
6. Vladimir Kovačević 14 / 1 / 195
7. Bogdan Planić 12 / 0 / 176
8. Darko Puškarić 6 / 1 / 96
9. Marko Kordić 5 / 1 / 68
10. Siniša Babić 5 / 1 / 47
11. Nikola Ašćerić 4 / 1 / 63
12. Nikola Trujić 3 / 1 / 95
13. Nemanja Miletić 2 / 0 / 70
14. Lazar Zličić 2 / 0 / 49
15. Dušan Mićić 2 / 0 / 36
16. Nikola Antić 1 / 0 / 67
17. Ivan Lakićević 1 / 0 / 44
18. Dženan Bureković 1 / 0 / 8
19. Filip Knežević 0 / 0 / 6
20. Uroš Stamenić 0 / 0 / 5
21. Miloš Trifunović 0 / 0 / 1

Odigrano je ukupno 31 takmicarska utakmica, od cega 8 u medjunarodnoj konkurenciji, dve kup i 21 pevenstveno kolo (ceo prvi krug od 15 utakmica plus 6 utakmica drugog kruga.

Glasalo je ukupno 416 forumasa (13,42 po utakmici) koji su dali ukupno 2496 glasova, 6 puta je glasanje propalo zbog nedovoljnog odziva. U proseku za osvajanje jednog boda trebalo je 12,91 galsova (za "keca" 16,84, "dvojku" 23,16, a za pobedu 37,48).

Cekamo prolece i nastavak sezone...
I'm an island, surrounded by a sea of idiots!
Odgovori